| GENERAL | Network | Dual-band EGSM 900/1800 atau GSM 850/1900 |
| LAYAR | Tipe | TFT, 65K colors |
| Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches (~114 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 110 x 45.5 x 14.9 mm / 70 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration, Polyphonic(32) |
| Jack | 3,5mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Tidak | |
| KAMERA | Primer | Tidak |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Tidak | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) |
| Standby | Up to 840 h | |
| Talk Time | Up to 7 h 20 min | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Tidak | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS | |
| Java | Tidak - Fitur Lain : Flash Light, Organizer, Predictive input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
| Video Player | Tidak | |
| MP3 Player | Tidak | |
| Audio Record | Tidak | |
| TV | Tidak | Order |
Nokia 100 ~ Kode N100
Nokia 100 ~ Kode N100
Reviewed by Rohmat
on
Rating: 4.5
