| GENERAL | Network | GSM 900 / 1800 |
| LAYAR | Tipe | Monochrome graphic |
| Ukuran | 96 x 68 pixels, 1.36 inches (~87 ppi pixel density) | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 107.2 x 45.1 x 15.3 mm / 76.6 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration Polyphonic(32) |
| Jack | 3.5mm jack audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | - |
| Eksternal | Tidak | |
| DATA | 3G | Tidak |
| EDGE | Tidak | |
| GPRS | Tidak | |
| WLAN | Tidak | |
| Bluetooth | Tidak | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | - | |
| KAMERA | Primer | Tidak |
| Sekunder | Tidak | |
| Video Record | Tidak | |
| BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 800 mAh (BL-5CB) |
| Standby | Up to 648 h | |
| Talk Time | Up to 11 h | |
| FITUR | OS | - |
| CPU | - | |
| Browser | Tidak | |
| GPS | Tidak | |
| Messaging | SMS | |
| Java | Tidak, Fitur tambahan: Stereo FM Radio | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | Tidak | |
| MP3 Player | Tidak | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak | Order |
Nokia 103 ~ Kode N103
Nokia 103 ~ Kode N103
Reviewed by Rohmat
on
Rating: 4.5
